侧翻自卸车侧翻自卸半挂车轻型侧翻自卸车13米侧翻自卸半挂车14.6米侧翻自卸车
关键字: 侧翻自卸车 侧翻自卸半挂车 轻型侧翻自卸半挂车 13米侧翻自卸车 14.6米侧翻自卸车
发布时间:2013/2/27
重型侧翻自卸半挂车
梁山挂车半挂车13米侧翻半挂车|欧曼轻型半挂自卸车 | |||
公告型号: | BJ4253SNFJB-S | 驱动形式: | 6X2 |
轴距: | 1800+2700mm | 车身长度: | 7.18米 |
车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 3.41米 |
轮距: | 前轮距:2020/2020后轮距:1800mm | 整车重量: | 7.765吨 |
最大总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 30.38吨 |
最高车速: | 86KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
备注: | |||
发动机> > | |||
发动机型号: | 潍柴 WP10.336 | 汽缸数: | 6 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
排放标准: | 国III | 马力: | 336马力 |
最大输出功率: | 247KW | 扭矩: | 1250N•m |
最大扭矩转速: | 1200& mdash; 1600 | 额定转速: | 2200RPM |
驾驶室参数> > | |||
准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | 0mm |
座位排数: | 1排 | ||
变速箱> > | |||
变速箱型号: | 法士特 12JS160TA | 换挡方式: | 手动 |
前进档档位数: | 12 | 倒档档位数: | 2 |
底盘> > | |||
后桥描述: | 后桥允许载荷: | 11500KG | |
最终传动比: | 4.625 | 悬挂形式: | |
弹簧片数: | 11/11/9+6 | ||
轮胎> > | |||
轮胎数: | 8个 | 轮胎规格: | 11.00-20 |
油箱> > | |||
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 350L |
13米轻型侧翻半挂车报价表 | |||
车型名称 | 13米三轴仓栅半挂车 | ||
车辆型号 | LHT79401CLXY | ||
挂车厂家 | 山东挂车厂 | ||
挂车形式 | 平板式/鹅颈式 | ||
自重 | 平板仓栅式8.7吨/鹅颈仓栅式9吨 | ||
车桥/载荷 | 原装车桥/载荷 | ||
外形尺寸(长X宽X高)m | 13X2.55X1.8 | ||
大梁高度mm | 500mm | ||
翼板mm | 上翼板16mm,下翼板18mm | ||
腹板mm | 8mm | ||
边框 | 16#折弯/16高强折弯 | ||
支腿 | 28吨外置减速 | ||
牵引销 | 原装 | ||
轮胎数量/型号 | 原装 | ||
钢圈数量/型号 | |||
油缸 | 原装 | ||
5+1油缸 | |||
其他配置及说明 | 两只备胎架两只工具箱一直淋水器 |
容积: | 60吨 |
---|---|
净载重: | 50吨 |
发动机类型: | 四冲程 |
认证: | CCC |
燃料: | 柴油 |
类型: | 自卸半挂车 |
公司新闻
- 山东梁山挂车厂2018最新车...
- 梁山挂车厂,山东挂车厂最新公...
- 梁山挂车厂最新排名18463...
- 梁山挂车厂9月17-19挂车...
- 梁山挂车厂最新报价表
- 13米,2.55米仓蓝半挂车...
- 更多...
- 17.5米低平板半挂车
- 标准半挂车
- 侧翻自卸车
- 单胎半挂车系列
- 低平板半挂车
- 挂车以旧换新
- 后翻自卸车
- 混凝土搅拌车
- 集装箱骨架车
- 轿运车系列
- 轻型仓栏半挂车
- 集装箱平板车
- 厢式半挂车
- 散装水泥运输车
联系我们
- 销售总经理:王绪新
- 总经理热线:18463718888
- 技术部:王梓宸
- 技术咨询:15864542777
- 售后服务:王新宇
- 售后热线:13953752271
- 财务部:陈亚楠
- 财务热线:13562432271
- 车辆保养咨询:18853752271
- 销售部热线:0537-7602558
- 全国免费热线:400-622-0537
- 咨询QQ:862740243
- 公司企业网址:www.lsgcwxx.com
- 自卸车辆网站:www.slgcjd.com
- 特种车辆网站:www.zggcjt.com
- 地址:山东省济宁市梁山工业园
- 开户:农行拳铺营业厅
- 账号:491701040002213
- 税号:370832765785022